2025/11/17
11/23 イベントゲームチーム編成について

11/23の各チーム編成は以下の通りです。
| TEAM 中3 | |||
| 背番号 | 氏名 | チーム | |
| 1 | 大橋 彩矢 | 武蔵なでしこ | |
| 1 | 塚本 眞依子 | BATS | |
| 1 | 本田 真珠耶 | 東日本ガールズ | |
| 2 | 藤澤 和奏 | 東日本ガールズ | |
| 6 | 大木 美羽音 | 武蔵なでしこ | |
| 6 | 園田 莉央 | モンスター | |
| 8 | 塩原 さくら | モンスター | |
| 9 | 有澤 里世 | ドリームズ | |
| 9 | 山之内 純佳 | オールシャインズ | |
| 11 | 大曾根 莉生 | エイジェックユース | |
| 14 | 林 明奈 | オールシャインズ | |
| 16 | 花松 心春 | BraveHeart | |
| 18 | 葛西 美乃哩 | BATS | |
| 24 | 友松 真子 | BraveHeart | |
| 31 | 柿沼 李奈 | INFINITY Jr. | |
| 37 | 小田島 苺花 | ドリームズ | |
| 51 | 鈴木 彩美凛 | エイジェックユース | |
| 66 | 笹本 優 | オールシャインズ | |
| TEAM 高1 | |||
| 背番号 | 氏名 | 高校 | |
| 1 | 青木 芽依 | 市立前橋 | |
| 1 | 羽鳥 汐 | 秀明八千代 | |
| 2 | 今関 璃子 | 成美学園 | |
| 2 | 杉山 莉香 | 岩瀬日大 | |
| 4 | 田畑 ゆず希 | 松本国際 | |
| 17 | 駒形 乃愛 | 開志学園 | |
| 17 | 武内 彩華 | 岩瀬日大 | |
| 18 | 熱田 陽咲 | 成美学園 | |
| 18 | 村山 香凜 | 駒沢学園女子 | |
| 18 | 中村 斐奈 | 開志学園 | |
| 21 | 福冨 心愛 | 作新学院 | |
| 24 | 柿沼 菜奈子 | 市立前橋 | |
| 32 | 篠崎 花絵 | 國學院栃木 | |
| 51 | 浅野 翔希愛 | わせがく | |
| 71 | 池田 七望 | 叡明 | |
| 81 | 若山 愛佳 | 作新学院 | |
| 87 | 遠藤 妃夏 | 國學院栃木 | |
| 89 | 小林 歩暖 | 國學院栃木 | |
| 99 | 小澤 瑠希奈 | 秀明八千代 | |
| TEAM 高2 | |||
| 背番号 | 氏名 | 高校 | |
| 6 | 石原 百音 | 秀明八千代 | |
| 6 | 神尾 ほのか | 岩瀬日大 | |
| 12 | 久留島 彩海 | 開志学園 | |
| 16 | 久保田 しおり | 駒沢学園女子 | |
| 17 | 井原 乙桃 | 松本国際 | |
| 17 | 山岸 愛真 | 駒沢学園女子 | |
| 18 | 佐々木 愛夏 | 作新学院 | |
| 27 | 舘 采花 | 秀明八千代 | |
| 28 | 庭山 夏輝 | 開志学園 | |
| 29 | 森田 葵彩 | 秀明八千代 | |
| 35 | 紫芝 美心 | 松本国際 | |
| 42 | 中谷 花楓 | 成美学園 | |
| 43 | 伊藤 ゆら | 松本国際 | |
| 46 | 鈴木 愛唯梨 | 開志学園 | |
| 47 | 川村 芽生子 | 秀明八千代 | |
| 49 | 石井 月奈 | わせがく | |
| 66 | 井上 美空 | 開志学園 | |
| 83 | 座間 日和 | 開志学園 | |
| TEAM 高3 | |||
| 背番号 | 氏名 | 高校 | |
| 1 | 荒田 裕菜 | 作新学院 | |
| 1 | 綱島 夏歩 | 駒沢学園女子 | |
| 3 | 福地 乃愛 | 作新学院 | |
| 5 | 古賀 妃芽夏 | わせがく | |
| 7 | 伊藤 梨華 | 佐久長聖 | |
| 10 | 森田 加恋 | 作新学院 | |
| 11 | 柴田 爽寧 | 駒沢学園女子 | |
| 20 | 九澤 有咲 | 佐久長聖 | |
| 21 | 星 美莉 | 佐久長聖 | |
| 25 | 大橋 小春 | 秀明八千代 | |
| 25 | 佐藤 里菜 | 横浜隼人 | |
| 30 | 土田 ななみ | 作新学院 | |
| 37 | 伊藤 みなみ | 作新学院 | |
| 44 | 佐藤 愛瑠 | 開志学園 | |
| 44 | 松永 桃子 | わせがく | |
| 44 | 蓑田 涼 | 秀明八千代 | |
| 55 | 日野 心愛 | 佐久長聖 | |
| 60 | 本田 莉乃 | 開志学園 | |
| 64 | 小橋 ひなた | 秀明八千代 | |
| 67 | 関本 陽菜 | 開志学園 | |
| 79 | 小林 礼芽 | 開志学園 | |
| 88 | 小林 莉央 | 佐久長聖 | |




